|
SunnyOL.COM 管理员
  
阳光在线 SunnyOL.COM
|
1#
大 中
小 发表于 2007-6-14 15:25 只看该作者
06年招生计划,2007年参考
院系名称 | 专业名称(专业方向) | 层次 | 招生计划 | | | 经济学院 | 国际经济与贸易
| 本科 | 60 | | 金融学
| 本科 | 60 | | 法学院 | 法学
| 本科 | 90 | | 中文系 | 汉语言文学
| 本科 | 65 | | 新闻学
| 本科 | 65 | | 外国语学院 | 英语
| 本科 | 90 | | 数学与计算科学学院 | 数学与应用数学
| 本科 | 60 | | 信息与计算科学
| 本科 | 60 | | 物理与电子科学系 | 物理学
| 本科 | 60 | | 电子信息科学与技术
| 本科 | 100 | | 化学与环境工程系 | 化学
| 本科 | 60 | | 应用化学
| 本科 | 60 | | 环境工程
| 本科 | 60 | | 轻化工程
| 本科 | 60 | | 化学工程与工艺
| 本科 | 60 | | 建筑系 | 资源环境与城乡规划管理
| 本科 | 50 | | 建筑学
| 本科 | 70 | | 城市规划
| 本科 | 50 | | 材料科学与工程系 | 无机非金属材料
| 本科 | 120 | | 生物与食品工程系 | 食品科学与工程
| 本科 | 60 | | 生物工程
| 本科 | 60 | | 汽车与机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化
| 本科 | 140 | | 测控技术与仪器
| 本科 | 60 | | 汽车服务工程
| 本科 | 90 | | 车辆工程
| 本科 | 60 | | 能源与动力工程学院 | 热能与动力工程
| 本科 | 140 | | 自动化(热工过程自动化)
| 本科 | 60 | | 建筑环境与设备工程
| 本科 | 65 | | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化
| 本科 | 150 | | 自动化
| 本科 | 60 | | 电子信息工程
| 本科 | 65 | | 计算机与通信工程学院 | 通信工程
| 本科 | 65 | | 计算机科学与技术
| 本科 | 130 | | 网络工程
| 本科 | 65 | | 公路工程学院 | 土木工程(道路工程)
| 本科 | 150 | | 测绘工程
| 本科 | 65 | | 桥梁与结构工程学院 | 土木工程(桥梁工程)
| 本科 | 120 | | 土木工程(建筑工程)
| 本科 | 70 | | 土木工程(岩土工程)
| 本科 | 65 | | 土木工程(隧道与地下工程)
| 本科 | 65 | | 工程力学
| 本科 | 60 | | 河海工程学院 | 给水排水工程
| 本科 | 65 | | 水利水电工程
| 本科 | 90 | | 水文与水资源工程
| 本科 | 60 | | 港口航道与海岸工程
| 本科 | 140 | | 交通运输学院 | 交通运输
| 本科 | 65 | | 交通工程
| 本科 | 65 | | 物流工程
| 本科 | 65 | | 工程管理
| 本科 | 90 | | 管理学院 | 信息管理与信息系统
| 本科 | 60 | | 工商管理
| 本科 | 60 | | 市场营销
| 本科 | 60 | | 会计学
| 本科 | 130 | | 财务管理
| 本科 | 60 | | 公共事业管理
| 本科 | 60 | | 设计艺术学院 | 艺术设计
| 本科 | 240 | | 服装设计与工程
| 本科 | 25 | | 工业设计
| 本科 | 50 | | 城南学院 | 艺术设计
| 本科 | 120 | | 城南学院 | 国际经济与贸易
| 本科 | 70 | | 金融学
| 本科 | 70 | | 法学
| 本科 | 70 | | 新闻学
| 本科 | 70 | | 英语
| 本科 | 100 | | 机械设计制造及其自动化
| 本科 | 110 | | 汽车服务工程
| 本科 | 100 | | 热能与动力工程
| 本科 | 120 | | 电气工程及其自动化
| 本科 | 180 | | 自动化(热工过程自动化)
| 本科 | 70 | | 电子信息工程
| 本科 | 90 | | 通信工程
| 本科 | 70 | | 计算机科学与技术
| 本科 | 110 | | 土木工程(道路工程)
| 本科 | 180 | | 土木工程(桥梁工程)
| 本科 | 130 | | 土木工程(建筑工程)
| 本科 | 100 | | 水利水电工程
| 本科 | 70 | | 港口航道与海岸工程
| 本科 | 100 | | 物流工程
| 本科 | 0 | | 工程管理
| 本科 | 100 | | 财务管理
| 本科 | 90 | | 市场营销
| 本科 | 90 | | 会计学
| 本科 | 240 | | 交通技术学院(北京) | 计算机应用技术
| 专科 | 40 | | 道路桥梁工程技术
| 专科 | 130 | | 会计与审计
| 专科 | 70 | | 高等级公路维护与管理
| 专科 | 40 | | 公路运输与管理
| 专科 | 40 | | 汽车运用技术
| 专科 | 40 | | 物流管理
| 专科 | 40 | |
搜索更多相关主题的帖子:
招生 font
论坛招聘管理人员,欢迎有志之士与我们联系!
|